http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/7340
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheng-Kai Lin | en_US |
dc.contributor.author | Yu, J. T. | en_US |
dc.contributor.author | Lai, Y. S. | en_US |
dc.contributor.author | Yu, H. C. | en_US |
dc.contributor.author | Peng, C. I. | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T07:29:47Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T07:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-07 | - |
dc.identifier.issn | 0013-5194 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/7340 | - |
dc.description.abstract | This Letter presents a novel modeless predictive current control (PCC) based on two vectors for a synchronous reluctance motor (SynRM) drive system fed by a four-switch three-phase (FSTP) inverter. In each sampling period, two voltage vectors generated by the FSTP inverter are applied to emulate the operation of a six-switch three-phase inverter. Unlike model-based approaches, the proposed method is modeless, meaning that it does not require a system model or its parameters nor the capacitor voltage. For comparison purpose, both model-based and modeless PCCs are realised on a FSTP inverter-fed SynRM drive system via a 32-bit digital signal controller to contrast their current-tracking performances. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | The Institution of Engineering and TechnologyReceived | en_US |
dc.relation.ispartof | Electronics Letters | en_US |
dc.subject | reluctance motors | en_US |
dc.subject | predictive control | en_US |
dc.subject | electric current control | en_US |
dc.title | Two-vector-based modeless predictive current control for four-switch inverter-fed synchronous reluctance motors emulating the six-switch inverter operation | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1049/el.2016.1338 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000379846400030 | - |
dc.relation.journalvolume | 52 | en_US |
dc.relation.journalissue | 14 | en_US |
dc.relation.pages | 1244-1246 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.author.dept | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
crisitem.author.dept | Department of Electrical Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6351-7475 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
顯示於: | 電機工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。