http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/7371
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsai, Tzu-Chun | en_US |
dc.contributor.author | Shih, Chun-Che | en_US |
dc.contributor.author | Chien, Hsin-Ping | en_US |
dc.contributor.author | Yang, An-Hang | en_US |
dc.contributor.author | Lu, Jenn-Kan | en_US |
dc.contributor.author | Lu, Jen-Her | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T07:40:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T07:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-5 | - |
dc.identifier.issn | 1471-213X | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/7371 | - |
dc.description.abstract | Background: Tbx5 deficiency in zebrafish causes several abnormal phenotypes of the heart and pectoral fins. It has been reported that exogenous human growth hormone can enhance expression of downstream mediators in the growth hormone and insulin-like growth factor I (IGF-I) pathway and partially restore dysmorphogenesis in tbx5 morphants. This study aimed to further evaluate the effects of IGF-I on cell apoptosis and dysmorphogenesis in zebrafish embryos deficient for tbx5. Results: Among the five studied groups of zebrafish embryos (wild-type embryos [WT], tbx5 morphants [MO], mismatched tbx5 morpholino-treated wild-type embryos [MIS], IGF-I-treated wild-type embryos [WTIGF1], and IGF-Itreated tbx5 morphants [MOIGF1]), the expression levels of the ifg1, igf1-ra, ifg-rb, erk1, and akt2 genes as well as the ERK and AKT proteins were significantly reduced in the MO group, but were partially restored in the MOIGF1 group. These expression levels remained normal in the WT, MIS, and WTIGF1 groups. Exogenous human IGF-I also reduced the incidence of phenotypic anomalies, decreased the expression levels of apoptotic genes and proteins, suppressed cell apoptosis, and improved survival of the MOIGF1 group. Conclusions: These results suggest that IGF-I has an anti-apoptotic protective effect in zebrafish embryos with tbx5 deficiency. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | BIOMED CENTRAL LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | BMC DEV BIOL | en_US |
dc.subject | GROWTH-FACTOR-I | en_US |
dc.subject | HOLT-ORAM SYNDROME | en_US |
dc.subject | CELL-PROLIFERATION | en_US |
dc.subject | FUNCTIONAL-ANALYSIS | en_US |
dc.subject | BOVINE EMBRYOS | en_US |
dc.subject | INSULIN | en_US |
dc.subject | TBX5 | en_US |
dc.subject | HORMONE | en_US |
dc.subject | MUTATIONS | en_US |
dc.subject | CULTURE | en_US |
dc.title | Anti-apoptotic effects of IGF-I on mortality and dysmorphogenesis in tbx5-deficient zebrafish embryos | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1186/s12861-017-0161-1 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000426869600001 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000426869600001 | |
dc.relation.journalvolume | 18 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
顯示於: | 水產養殖學系 03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。