http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/9196
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Li, Jingrui | en_US |
dc.contributor.author | Liu, Shengfa | en_US |
dc.contributor.author | Shi, Xuefa | en_US |
dc.contributor.author | Zhang, Hui | en_US |
dc.contributor.author | Fang, Xisheng | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Min-Te | en_US |
dc.contributor.author | Cao, Peng | en_US |
dc.contributor.author | Sun, Xingquan | en_US |
dc.contributor.author | Ye, Wenxing | en_US |
dc.contributor.author | Wu, Kaikai | en_US |
dc.contributor.author | Khokiattiwong, Somkiat | en_US |
dc.contributor.author | Kornkanitnan, Narumol | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T12:07:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T12:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-10 | - |
dc.identifier.issn | 1040-6182 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/9196 | - |
dc.description.abstract | Grain size, clay mineralogy, Sr-87/Sr-86, ENd, and AMS(14)C analyses of deep-sea sediments cored in the central Bay of Bengal are used to reconstruct the evolution of provenances and climate control since the last glacial period. Clay minerals, Sr-87/Sr-86 ratios and ENd values indicate a mixture of sediment from the Himalaya source, Indian Peninsula and Indo-Burman Ranges/Irrawaddy River. These analyses show that the Himalaya Mountains and Indo-Burman Ranges/Irrawaddy River are the main suppliers before the Holocene period, while the inputs of erosion materials from the Indo-Gangetic floodplain and the Indian Peninsula increase during the Holocene period, accompanied by reduced inputs of the Indo-Burman Ranges and Irrawaddy sediments. The regional source -sink process is significantly controlled by the climate. Warm and wet climate conditions and enhanced Indian monsoon intensity during the Holocene period are responsible for the increase of sediment input from the Indo-Gangetic Plain and the Indian Peninsula by improving erosion in the source area, input from the floodplain to the river channel and the intensity of the southwest monsoon current. In contrast, due to the decrease of the northeast monsoon current during the Holocene period, sediment input from the Irrawaddy and Indo-Burman Ranges are constrained. Deposition center transition between the submarine fan and shelf during the last glacial period and the Holocene period occurs in response to the sea level change, which controls the sedimentary mode and thus significantly influences the transportation and deposition processes in the Bay of Bengal (BoB). | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | QUATERN INT | en_US |
dc.subject | TRACE-ELEMENT GEOCHEMISTRY | en_US |
dc.subject | INDIAN-SUMMER MONSOON | en_US |
dc.subject | SOUTH CHINA SEA | en_US |
dc.subject | LATE QUATERNARY | en_US |
dc.subject | SURFACE SEDIMENTS | en_US |
dc.subject | WEATHERING PROCESSES | en_US |
dc.subject | NORTHERN-HEMISPHERE | en_US |
dc.subject | BURMAN RANGES | en_US |
dc.subject | ANDAMAN SEA | en_US |
dc.subject | TRANSPORT | en_US |
dc.title | Clay minerals and Sr-Nd isotopic composition of the Bay of Bengal sediments: Implications for sediment provenance and climate control since 40 ka | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.quaint.2018.06.044 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000447489200006 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000447489200006 | |
dc.relation.journalvolume | 493 | en_US |
dc.relation.pages | 50-58 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7552-1615 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 地球科學研究所 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES 13 CLIMATE ACTION 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。