http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1291| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Harrison, C. | |
| dc.contributor.author | Navi, D. | |
| dc.contributor.author | Lingala, B. | |
| dc.contributor.author | Armstrong, R. | |
| dc.contributor.author | Weng, W. | |
| dc.contributor.author | Sundram, U. | |
| dc.contributor.author | Dabaja, B. | |
| dc.contributor.author | Singh, L. | |
| dc.contributor.author | Duvic, M. | |
| dc.contributor.author | Hoppe, R. T. | |
| dc.contributor.author | Kim, Y. H. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T10:16:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T10:16:34Z | - |
| dc.date.issued | 2011-04 | |
| dc.identifier.issn | 0022-202X | |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1291 | - |
| dc.language.iso | English | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Investigative Dermatology | |
| dc.title | Efficient and reliable skin responses with unconventional low-dose total skin electron beam therapy in mycosis fungoides: A phase II study | |
| dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000289035600539 | |
| dc.relation.journalvolume | 131 | |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。