http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14707| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 許泰文 | en_US |
| dc.contributor.author | 廖建明 | en_US |
| dc.contributor.author | 李兆鑫 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-17T07:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 1999-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14707 | - |
| dc.description.abstract | 比較歷史颱風事件及合成颱風事件推算不同重現期暴潮水位對河川洪水位之差異 近岸波揚對於暴潮水位推算之影響 颱風暴潮數值模式與地理資訊系統之整合研究 | en_US |
| dc.language.iso | zh | en_US |
| dc.publisher | 中國土木水利工程學會 | en_US |
| dc.relation.ispartof | 中國土木水利工程學刊 | en_US |
| dc.subject | 有限元素法 | en_US |
| dc.subject | 選擇性堆積係數 | en_US |
| dc.subject | 暴潮偏差 | en_US |
| dc.subject | Finite element method | en_US |
| dc.subject | Selective lumping coefficient | en_US |
| dc.subject | Storm surge | en_US |
| dc.title | 以有限元素法推算台灣東北海岸之暴潮偏差 | en_US |
| dc.title.alternative | Prediction of Storm Surge at Northeastern Coast of Taiwan by Finite Element Method | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.relation.journalvolume | 11 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
| dc.relation.pages | pp.849-857 | en_US |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Doctorate Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
| crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3784-7179 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| Appears in Collections: | 河海工程學系 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.