http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14934| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 許泰文 | en_US |
| dc.contributor.author | 林建鋒 | en_US |
| dc.contributor.author | 吳漢倫 | en_US |
| dc.contributor.author | 莊敬偉 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-18T08:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-18T08:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14934 | - |
| dc.language.iso | zh | en_US |
| dc.publisher | 九十四年電子計算機於土木水利工程應用研討會,台南 | en_US |
| dc.title | 以PIV探討週期波通過潛堤之渦流特性分析 | en_US |
| dc.type | conference paper | en_US |
| dc.relation.pages | pp. 467-472 | en_US |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Doctorate Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
| crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3784-7179 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| Appears in Collections: | 河海工程學系 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.