http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19603| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 周宗仁 | en_US |
| dc.contributor.author | 石瑞祥 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T03:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T03:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.issn | 1011-6699 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19603 | - |
| dc.description.abstract | 本研究以邊界元素法解析波浪作用於斜坡度岸上時波浪之變形,為使數值解析更趨近於實際海面之碎波效應,在解析時引入一項與碎波波浪特性有關之消能係數,然此係數須由實際海面觀測或實驗來求得。為評估此消能係數的可用性,本文利用斷面水槽內以水工模型模擬實際不透水海底地形,以各種不同的入射波實驗條件配合不同的底床坡度作多次的測試,求得其反射率。然後以邊界元素法在自由水面邊界條件引入此碎波效能係數進行解析,由實驗所求得之反射率來考量其波浪特性係數以確定碎波消能係數,最後將已確定之消能係數帶入計算,解析得水面各點的波高分佈,使能維持在極限碎波波高以下並逐漸收斂,充分描繪出實際海面之波浪於碎波效應後其波高的演變趨勢,同時該係數之值經計算後發現具有一規律性,將可由其入射波之條件來求得。 | en_US |
| dc.language.iso | zh | en_US |
| dc.publisher | 台灣海洋工程學會 | en_US |
| dc.relation.ispartof | 港灣技術 | en_US |
| dc.title | 斜坡上考量碎波效應波浪變形之研究 | en_US |
| dc.type | conference paper | en_US |
| dc.relation.journalvolume | 11 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 1 | en_US |
| dc.relation.pages | 39-56 | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。