http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19691| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruey-Syan Shih | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T02:53:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-07T02:53:02Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19691 | - |
| dc.relation.ispartof | 11th International Conference on Fluid Control, Measurements and Visualization, FLUCOME | en_US |
| dc.title | Energy Dissipation of Porous Perpendicular Pipe Breakwaters | en_US |
| dc.type | conference paper | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。