http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25665| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prasad, I. M. | en_US |
| dc.contributor.author | Prasad, N. M. | en_US |
| dc.contributor.author | Prasad, R. M. | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai, C. C. | en_US |
| dc.contributor.author | Hsu, Tai-Wen | en_US |
| dc.contributor.author | Behera, H. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T07:16:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-03T07:16:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025/2/1 | - |
| dc.identifier.issn | 0733-9399 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25665 | - |
| dc.description.abstract | This work investigated the effect of a porous and flexible barrier and undulating bottom on wave attenuation in a two-layer stratified fluid under the action of oblique wave incidence, using small amplitude and structural response theory. Two sets of problems with porous and flexible barriers in the absence and presence of impervious sea-wall are discussed. Two different barrier configurations, called bottom-standing and surface-piercing, were considered. The Fourier method, least-square approximation method, and mild-slope approximation method were used to tackle the physical problem. The study reveals an optimal mooring angle to prevent its deformation by surface and interfacial waves. The dissipation of interfacial waves by bottom-standing and surface-piercing barriers exhibits an inverse pattern. Comparatively longer bottoms are insensitive to the interfacial wave-induced forces on the barrier when the depth ratio changes. The contribution of inertial effects in barrier porosity is seen to be critical in protecting existing offshore structures or sea-wall. The sea-wall can be protected using bottom-standing and surface-piercing barriers in a situation of higher surface and interfacial wave energies, respectively. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS | en_US |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS | en_US |
| dc.subject | Two-layer fluid | en_US |
| dc.subject | Porous and flexible barrier | en_US |
| dc.subject | Mooring line | en_US |
| dc.subject | Undulated bottom | en_US |
| dc.subject | Mild-slope equation | en_US |
| dc.subject | Least-square approximation | en_US |
| dc.title | Surface and Interfacial Wave Propagation over an Undulating Bottom in a Stratified Fluid with a Moored Porous-Flexible Barrier | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1061/JENMDT.EMENG-7541 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001379529000004 | - |
| dc.relation.journalvolume | 151 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 2 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1943-7889 | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Doctorate Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
| crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
| crisitem.author.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4464-5623 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3784-7179 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 海洋工程科技學士學位學程(系) | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。