http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25746| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lan, Yuan-Jyh | en_US |
| dc.contributor.author | She, Chia-Hsuan | en_US |
| dc.contributor.author | Fan, Cheuk Yin | en_US |
| dc.contributor.author | Jui, Xiang-Lei | en_US |
| dc.contributor.author | Pai, Jen-Yen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T01:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-06T01:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025/5/30 | - |
| dc.identifier.issn | 0029-8018 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25746 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents a systematic experimental and empirical investigation of the wave-attenuation effects of a stationary, dry-type vegetative floating island. In the experimental study, data were collected to analyze the effects of immersion depths, spatial coverage, and compositions of the matrix medium of a dry-type vegetative floating island, along with changing wave conditions. These data were used to evaluate the effects of the floating islands on the non-dimensional coefficients for wave reflection, transmission, and energy dissipation. For the empirical modeling study, dimensional analysis identified the primary non-dimensional parameter groups affecting wave attenuation within the matrix medium of the vegetative floating island. Empirical functions were derived through regression curve fitting to express the relationships between key influencing parameters and to create an empirical model applicable to wave attenuation by dry-type vegetative floating island systems. Based on this empirical model, the effects of the material shape parameters of the matrix medium on wave reflection, transmission, and energy dissipation were examined, including the modifications and analysis of the non- dimensional material shape parameters of the matrix medium. In addition, an algorithm was proposed to account for the conservation of wave energy by modifying the empirical model coefficients for wave reflection, transmission, and energy dissipation. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | en_US |
| dc.relation.ispartof | OCEAN ENGINEERING | en_US |
| dc.subject | Dry type | en_US |
| dc.subject | Vegetative floating islands | en_US |
| dc.subject | Wave attenuation | en_US |
| dc.subject | Model experiment | en_US |
| dc.subject | Empirical model | en_US |
| dc.title | Experimental and empirical study of wave attenuation by an immobile dry-type vegetative floating island | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.oceaneng.2025.121009 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001455800000001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 327 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1873-5258 | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for the Oceans | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。