http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/10119
標題: | Age and Growth of the Dusky Shark, Carcharhinus obscurus, in the Western North Pacific Ocean |
作者: | Shoou‐Jeng Joung Jun-Hsu Chen Chien-Pang Chin Kwang-Ming Liu |
關鍵字: | Dusky shark;Age and growth;Vertebral band counting;Robertson function |
公開日期: | 四月-2015 |
出版社: | The Chinese Geoscience Union |
卷: | 26 |
期: | 2 |
起(迄)頁: | 153-160 |
來源出版物: | Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences |
摘要: | Age and growth of the dusky shark, Carcharhinus obscurus, in the western North Pacific Ocean was estimated based on 434 specimens (213 females and 256 males) collected between September 2002 and November 2003 at the Nanfanao fish market, in northeastern Taiwan. Sex-specific relationships between body weight (W) and total length (TL) were estimated as follows: W = 2.03 × 10-6TL3.216 (n = 209, p <... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/10119 |
ISSN: | 1017-0839 |
DOI: | 10.3319/TAO.2014.10.15.01(Oc) |
顯示於: | 海洋事務與資源管理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。