http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1021
標題: | Enhancing Wave Energy Harvesting with a Submerged Crescent-Shaped Plate |
作者: | Chi-Yu Li Wen-Kai Weng Ruey-Syan Shih Chia-Kai Yang Jheng-Syuan Lo |
關鍵字: | coverage ratio;energy absorption coefficient;Wave energy concentration;wave energy harvesting enhancement |
公開日期: | 九月-2019 |
出版社: | Coastal Education & Research Foundation |
卷: | 35 |
期: | 5 |
起(迄)頁: | 985-995 |
來源出版物: | Journal of Coastal Research |
摘要: | Wave energy converters (WECs) are devices that capture energy from waves, which is usually dictated by wave conditions. In this study, a rectangular wave farm with generic point absorber WECs was placed behind a submerged crescent-shaped plate to investigate whether the plate increases the amount of captured energy. A numerical model that describes the wave field around the plate, based on the bou... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1021 |
ISSN: | 0749-0208 |
DOI: | 10.2112/jcoastres-d-18-00093.1 |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。