http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1032
標題: | Characteristics of wave attenuation due to roughness of stepped obstacles |
作者: | Ruey-Syan Shih Wen-Kai Weng Chi-Yu Li |
關鍵字: | Stepped revetment;submerged breakwaters;wave run-up;transmission coefficient;wave run-up |
公開日期: | 4-九月-2019 |
出版社: | Taylor & Francis |
卷: | 15 |
期: | 6 |
來源出版物: | Ships and Offshore Structures |
摘要: | In this study, we investigated the energy dissipation characteristics of stepped obstacles by using both the regular and irregular waves in a physical wave flume. The stepped obstacle used in this study is different from those of traditional stepped dikes with fixed horizontal and vertical stage surfaces; here, the angle of the stepped surface varies with the slope of the embankment surface, with ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1032 |
ISSN: | 1744-5302 |
DOI: | 10.1080/17445302.2019.1661652 |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。