http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12724
標題: | Accumulation of nitrite in the tissues of Penaeus monodon exposed to elevated ambient nitrite after different time periods |
作者: | S.-Y. Cheng J.-C. Chen |
關鍵字: | ACID-BASE-BALANCE;SALMO-GAIRDNERI;OXYGEN-AFFINITY;ASTACUS-ASTACUS;ION REGULATION;FRESH-WATER;HEMOLYMPH;ELECTROLYTE;TOXICITY;CRAYFISH |
公開日期: | 八月-2000 |
出版社: | SPRINGER |
卷: | 39 |
期: | 2 |
起(迄)頁: | 183-192 |
來源出版物: | Archives of Environmental Contamination and Toxicology |
摘要: | Penaeus monodon (29.42 +/- 0.39 g) that had been exposed individually to 0.001 (control), 0.07, 0.36, 0.72, and 1.44 mM nitrite in 25 ppt sea water were examined for the nitrite accumulation in hemolymph, gill, eyestalk, heart, foregut, midgut, hepatopancreas, and muscle and nitrite uptake after 1, 3, 6, 12, 24, and 48 h, respectively. Concentration of nitrite in the tissues increased directly wit... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12724 |
ISSN: | 0090-4341 |
DOI: | 10.1007/s002440010095 |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。