http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12733
標題: | Changes in hemolymph oxyhemocyanin, acid-base balance, and electrolytes in Marsupenaeus japonicus under combined ammonia and nitrite stress |
作者: | Sha-Yen Cheng Li-Wei Shieh Jiann-Chu Chen |
關鍵字: | PENAEUS-JAPONICUS;NITROGEN-EXCRETION;OXYGEN-CONSUMPTION;ACUTE TOXICITY;WHITE SHRIMP;FRESH-WATER;N EXCRETION;AMBIENT AMMONIA;HEMOCYANIN;EXPOSURE |
公開日期: | 四月-2013 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 130 |
起(迄)頁: | 132-138 |
來源出版物: | Aquatic Toxicology |
摘要: | Ammonia and nitrite are the most common toxic nitrogenous compounds in aquaculture ponds. We evaluated the effects cif a combined treatment with these two compounds on the hemolymph acid-base balance, electrolytes and oxyhemocyanin content in kuruma shrimp, (Marsupenaeus japonicus). The shrimp (6.37 +/- 1.29 g) were individually exposed to 9 different ammonia and nitrite regimes {ammonia at 0 (con... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12733 |
ISSN: | 0166-445X |
DOI: | 10.1016/j.aquatox.2012.12.015 |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。