http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12762
標題: | Influence of oceanographic and climatic variability on the catch rate of yellowfin tuna (Thunnus albacares) cohorts in the Indian Ocean |
作者: | Lan, Kuo-Wei Chang, Yi-Jay Wu, Yan-Lun |
關鍵字: | HABITAT UTILIZATION;LONGLINE FISHERY;PACIFIC-OCEAN;EL-NINO;WESTERN;TEMPERATURE;ENVIRONMENT;CALIFORNIA;MOVEMENTS;BEHAVIOR |
公開日期: | 五月-2020 |
出版社: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
卷: | 175 |
來源出版物: | DEEP-SEA RES PT II |
摘要: | Using Taiwanese longline fishery data, this study investigated the influence of climate variability and environmental conditions in the Indian Ocean on the catch rates and distribution of immature and mature cohorts of yellowfin tuna. The variations in the seasonal distribution of immature and mature cohorts suggest that yellowfin tuna move extensively from the Arabian Sea and Bay of Bengal to the... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12762 |
ISSN: | 0967-0645 |
DOI: | 10.1016/j.dsr2.2019.104681 |
顯示於: | 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。