http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1428
標題: | Effects of gypsum and phosphoric acid on the properties of sodium silicate-based alkali-activated slag pastes |
作者: | Chang, JJ Yeih, W. Hung, C. C. |
關鍵字: | alkali-activated slag;gypsum;phosphoric acid;setting time;drying shrinkage;MECHANICAL-PROPERTIES;CONCRETE;MORTARS;PERMEABILITY;SHRINKAGE;HYDRATION;STRENGTH |
公開日期: | 一月-2005 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 27 |
期: | 1 |
起(迄)頁: | 85-91 |
來源出版物: | Cement & Concrete Composites |
摘要: | In this paper, the effects of gypsum and phosphoric acid on the properties of sodium silicate-based alkali-activated slag paste were examined. Alkali-activated slag is recognized as a good performing binder. However, it suffers from fast setting and drying shrinkage. Phosphoric acid has been used as a retarder and gypsum has been used as a drying-shrinkage inhibitor in previous studies. However, i... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1428 |
ISSN: | 0958-9465 |
DOI: | 10.1016/j.cemconcomp.2003.12.001 |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。