http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1450
標題: | Selecting an adequate procedure for the electrochemical chloride removal |
作者: | Yeih, WC Chang, JJ Hung, CC |
關鍵字: | eletrochemical chloride removal;chloride ions;pH (A);open circuit potential;resistivity;STEEL-REINFORCED MORTAR;BOND DEGRADATION;EXTRACTION TREATMENT;CONCRETE STRUCTURES;REBAR |
公開日期: | 五月-2006 |
卷: | 36 |
期: | 3 |
來源出版物: | Cement and Concrete Research |
摘要: | This paper concerns the proper selection of the electrochemical chloride removal (ECR) current and the ECR duration. Four constant ECR current densities, 100, 200, 400 and 800 mu A/cm(2), were applied to concretes for 1 to 6 weeks. The remaining chloride contents nearby the reinforcement were measured to understand how fast the ECR process can remove chloride ions out of concrete. The open circuit... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1450 |
ISSN: | 0008-8846 |
DOI: | 10.1016/j.cemconres.2005.12.008 |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。