http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1466
標題: | Applicability of method to estimate transmissivity based on yield-drawdown analysis in mountainous fractured-rock aquifers: A case study in Taiwan |
作者: | Hsu, Shih-Meng Chou, Po-Yi |
關鍵字: | HYDRAULIC CONDUCTIVITY;PUMPING TESTS;WELL;CAPACITY;BASIN;FLOW |
公開日期: | 28-十一月-2019 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 262 |
來源出版物: | ENG GEOL |
摘要: | The observation of yield-drawdown response in the course of pumping test, as well as its derived application for aquifer characterization, is an essential practice in a geotechnical investigation. On the basis of that, for providing a reasonable estimate of aquifer transmissivity on site, a number of empirical models have therefore been proposed. Yet, the majority of previous studies are conducted... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1466 |
ISSN: | 0013-7952 |
DOI: | 10.1016/j.enggeo.2019.105315 |
顯示於: | 河海工程學系 06 CLEAN WATER & SANITATION 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。