http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/16860
標題: | Waves in string using Diamond rule and Mathematica software |
作者: | 高聖凱 陳正宗 |
關鍵字: | 波動方程;Diamond rule;Mathematica |
公開日期: | 2006 |
出版社: | 中國工程師學會海大分會論文競賽 |
會議論文: | 中國工程師學會海大分會論文競賽 |
摘要: | 本論文以一維波動方程式作為切入點,探討目前的三種方法—映像法、Fourier 級數法、Diamond rule。藉由實例,闡述三種方法間的關係,再利用 Mathematica 軟體的動畫功能,將各方法所推算出的理論結果以動畫呈現,建構理論模型。 |
描述: | 2006,國立臺灣海洋大學 |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/16860 |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。