http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/16925
標題: | Linking knowledge management orientation to balanced scorecard outcomes |
作者: | Hsiu-Fen Lin |
關鍵字: | Balanced scorecard;Performance indicators;Knowledge sharing;Knowledge management |
公開日期: | 12-十月-2015 |
出版社: | Emerald Publishing Limited |
卷: | 19 |
期: | 6 |
起(迄)頁: | 1224-1249 |
來源出版物: | Journal of Knowledge Management |
摘要: | This study aims to develops the decomposed model to examine the influence of knowledge management orientation (KMO) dimensions (organizational memory, knowledge sharing, knowledge absorption and knowledge receptivity) on balanced scorecard outcomes (learning and growth, internal process, customer satisfaction and financial performance). |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/16925 |
ISSN: | 1367-3270 |
DOI: | 10.1108/JKM-04-2015-0132 |
顯示於: | 航運管理學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。