http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17900
Title: | Effects of the Fishery Industry's Use of Oceanic Condition Information on the Regional Economy: Medium-Scale Purse-Seine Fishery in Japan's Miyazaki Prefecture |
Authors: | Takahiro Sajiki Masahiro Sumimoto Tsutomu Tokeshi Yu-Heng Lu |
Keywords: | Oceanic condition information;economic effects;medium-scale purse-seine fishery;input-output analysis;Miyazaki Prefecture |
Issue Date: | 1-Mar-2020 |
Publisher: | 臺灣水產學會 |
Journal Volume: | 47 |
Journal Issue: | 1 |
Start page/Pages: | 1 - 7 |
Source: | 臺灣水產學會刊 |
Abstract: | Using input-output analysis, this article focuses on the medium-scale purse-seine fishery in Japan's Miyazaki Prefecture to examine the effects that the use of "Suishinippou", an oceanic condition information service operated by the Miyazaki Prefectural Fisheries Research Institute, may have on the regional economy by way of increased catch. The use of oceanic condition information not only leads ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17900 |
DOI: | 10.29822/JFST.202003_47(1).0001 |
Appears in Collections: | 環境生物與漁業科學學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.