http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17904
Title: | Consumer evaluation of Japanese Miyagi Prefecture farmed oysters after the introduction of a traceability system |
Authors: | Takahiro Sajiki Yu-Heng Lu |
Keywords: | consumer evaluation;farmed oyster;traceability system;contingent valuation method;Japan |
Issue Date: | 1-Sep-2019 |
Publisher: | 臺灣水產學會 |
Journal Volume: | 46 |
Journal Issue: | 3 |
Start page/Pages: | 135 - 142 |
Source: | 臺灣水產學會刊 |
Abstract: | In Japan, there has been a drive to introduce traceability systems to guarantee food safety and security for consumers. In this study, we confirmed the additional willingness to pay (WTP) acceptable to consumers and consumer characteristics that affect the WTP for Miyagi Prefecture shucked farmed oysters sold based on a traceability system, by applying contingent valuation method. The results of o... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17904 |
DOI: | 10.29822/JFST.201909_46(3).0001 |
Appears in Collections: | 環境生物與漁業科學學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.