http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20450
標題: | Intrinsic tracers reveal recent foraging ecology of giant Pacific bluefin tuna at their primary spawning grounds |
作者: | Madigan, Daniel J. Chiang, Wei-Chuan Wallsgrove, Natalie J. Popp, Brian N. Kitagawa, Takashi Choy, C. Anela Tallmon, Jocelyn Ahmed, Nazmul Fisher, Nicholas S. Sun, Chi-lu |
關鍵字: | THUNNUS-THYNNUS;STABLE-ISOTOPE;TROPHIC POSITION;GEOGRAPHICAL VARIATIONS;REPRODUCTIVE-BIOLOGY;FEEDING ECOLOGY;YELLOWFIN TUNA;OCEANIC WATERS;NURSERY AREAS;DIET SHIFT |
公開日期: | 14-七月-2016 |
出版社: | INTER-RESEARCH |
卷: | 553 |
起(迄)頁: | 253-266 |
來源出版物: | MAR ECOL PROG SER |
摘要: | Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis (PBFT) play important economic and ecological roles in the western Pacific Ocean. We currently lack basic information on PBFT foraging that would facilitate ecologically informed recovery strategies for this species. We used stable isotope analysis to investigate recent (previous similar to 1.5 yr based on isotopic turnover rate) trophic ecology of 261 giant... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20450 |
ISSN: | 0171-8630 |
DOI: | 10.3354/meps11782 |
顯示於: | 03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。