http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20492
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lin, Yen-Ling | en_US |
dc.contributor.author | Wu, Liang-Yu | en_US |
dc.contributor.author | Liang-Ting Tsai | en_US |
dc.contributor.author | Cheng-Chieh Chang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:04:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T05:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.issn | 2071-1050 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20492 | - |
dc.description.abstract | Ocean sustainability and resource use are emphasized globally. The primary goal of ocean preservation is to enhance citizens' ocean literacy. In this study, cluster sampling was conducted on students from seven public middle schools in Taiwan to investigate their use of ocean literacy concept words, propositional sentences, and knowledge sources. Qualitative analysis, descriptive statistics, and one-way analysis of variance were conducted on 496 valid questionnaires. The middle school students exhibited an accuracy rate of 63% for ocean literacy sentence-making, which indicated a basic level of performance. The students commonly used terms such as ocean, Atlantic Ocean, and tsunami. Students had common misconceptions when using the terms sea level rising, Kuroshio current, and tsunami. In addition, students who were female, in a higher grade, and who attended a coastal school had higher ocean literacy scores. The students' primary sources of ocean literacy knowledge were museums and television. Through an analysis students' use of ocean concept words and misconceptions, the aim of this study was to enhance the implementation efficiency of marine education to cultivate students' ocean literacy. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.relation.ispartof | SUSTAINABILITY-BASEL | en_US |
dc.subject | CONCEPTUAL CHANGE | en_US |
dc.subject | EDUCATION | en_US |
dc.subject | MISCONCEPTIONS | en_US |
dc.subject | TOOL | en_US |
dc.title | The Beginning of Marine Sustainability: Preliminary Results of Measuring Students' Marine Knowledge and Ocean Literacy | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/su12177115 | - |
dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000570374800001 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000570374800001 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000570374800001 | - |
dc.relation.journalvolume | 12 | en_US |
dc.relation.journalissue | 17 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.dept | Institute of Education | - |
crisitem.author.dept | Taiwan Marine Education Center | - |
crisitem.author.dept | Integration and Dissemination Section | - |
crisitem.author.dept | Teacher Education Center | - |
crisitem.author.dept | Institute of Education | - |
crisitem.author.dept | College of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Teacher Education Center | - |
crisitem.author.dept | Taiwan Marine Education Center | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6371-6848 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Taiwan Marine Education Center | - |
crisitem.author.parentorg | College of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | College of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 04 QUALITY EDUCATION 05 GENDER EQUALITY 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 師資培育中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。