http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20517
標題: | Age and Growth of the Shortfin Mako Shark in the Southern Indian Ocean |
作者: | Kwang-Ming Liu Rina D'rita Sibagariang Shoou‐Jeng Joung Shyh-Bin Wang |
關鍵字: | ISURUS-OXYRINCHUS RAFINESQUE;PRIONACE-GLAUCA;PELAGIC SHARKS;EMBRYONIC-DEVELOPMENT;STATISTICAL-METHOD;LAMNA-NASUS;PACIFIC;WESTERN;REPRODUCTION;VALIDATION |
公開日期: | 十二月-2018 |
出版社: | WILEY |
卷: | 10 |
期: | 6 |
起(迄)頁: | 577-589 |
來源出版物: | MAR COAST FISH |
摘要: | The Shortfin Mako Isurus oxyrinchus is one of the major shark bycatch species in the longline fishery for tuna Thunnus spp. in the Indian Ocean; however, its biological information is still little known. This study estimated the age and growth of Shortfin Makos in the southern Indian Ocean. In total, 178 specimens (72 females and 106 males) were opportunistically collected by the scientific observ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20517 |
ISSN: | 1942-5120 |
DOI: | 10.1002/mcf2.10054 |
顯示於: | 05 GENDER EQUALITY 海洋事務與資源管理研究所 14 LIFE BELOW WATER 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。