http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20622
標題: | Human error assessment of oil tanker grounding |
作者: | Shuen-Tai Ung |
關鍵字: | HUMAN RELIABILITY-ANALYSIS;MARITIME TRANSPORTATION;CREAM;ACCIDENTS;DEFUZZIFICATION;QUANTIFICATION;CLASSIFICATION;PROBABILITY;COLLISION;MODEL |
公開日期: | 四月-2018 |
出版社: | ELSEVIER SCIENCE BV |
卷: | 104 |
起(迄)頁: | 16-28 |
來源出版物: | SAFETY SCI |
摘要: | Human error plays an important role triggering ship tragedies. Human error assessment of marine accidents is troublesome due to the lack or incompleteness of data. Some studies generate results in a form of priority weights rather than a probabilistic nature. Others produce Human Error Probabilities (HEPs) without the consideration of quantitative effects caused by the individual, technological, c... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20622 |
ISSN: | 0925-7535 |
DOI: | 10.1016/j.ssci.2017.12.035 |
顯示於: | 商船學系 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES 14 LIFE BELOW WATER |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。