http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21235
Title: | Study on the fish communities from northern and southern waters of Taiwan by analyzing the impingement data |
Other Titles: | 由撞擊魚類資料探討臺灣南北兩端海域魚類群聚變化 |
Authors: | Kwang-Tsao Shao Chieh-Ping Lin Lin-Tai Ho Pei-Li Lin |
Keywords: | 撞擊;魚類群聚;魚類相;環境評估;臺灣;Impingement;Fish Community;Fish Fauna;Environmental Evaluation;Taiwan |
Issue Date: | 1-Jun-1990 |
Journal Volume: | 17 |
Journal Issue: | 2 |
Start page/Pages: | 73-90 |
Source: | 臺灣水產學會刊 |
Abstract: | 為探討黑鯛(Acanthopagrus schlegeli)之日夜周期生理,本實驗利用體長8~9公分在自然光照飼育之黑鯛進行其呼吸耗氧量之日夜周期變化。實驗重複進行三次(10月30~31日兩組及10月31日~11月1日)每組均為三重複,每個實驗瓶各置一實驗魚,瓶塞有三孔分別為打氣及實驗樣水之出入口,每四小時採樣水100毫升測其溶氧濃度,並關閉瓶塞半小時後再取同量樣水測之,兩次讀數差作為該時段之耗氧指標,每次測定均同時記錄水溫。實驗結果顯示,同時記錄所得之水溫呈現少許之變化,但與光照之有無未呈現相關性;因此,本實驗僅以光照周期探討黑鯛日夜周期之耗氧量,顯示個體間耗氧量有差異,但均呈現規律之周期性,並均以14:00~18:00為主高峰(superior peak),並於06:00呈現較不顯著之次峰(inferiorpeak),此結果與黑鯛攝食周期性極為吻合。In order to draw a... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21235 |
DOI: | 10.29822/JFST.199006.0001 |
Appears in Collections: | 海洋生物研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.