http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22077
標題: | A climate-driven model for predicting the level of Vibrio parahaemolyticus in oysters harvested from Taiwanese farms using elastic net regularized regression |
作者: | Ndraha, Nodali Hsiao, Hsin-, I |
關鍵字: | SALMONELLA-TYPHIMURIUM;SEASONAL ABUNDANCE;CHESAPEAKE BAY;RAW OYSTERS;GROWTH;RISK;TEMPERATURE;PREVALENCE;VULNIFICUS;SURVIVAL |
公開日期: | 八月-2022 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 21 |
來源出版物: | MICROB RISK ANAL |
摘要: | This study aimed at, and developed, a climate-driven model for predicting the abundance of V. parahaemolyticus in oysters based on the local climatological and environmental conditions in Taiwan. The predictive model was constructed using the elastic net machine learning method, and the most influential predictors were evaluated using a permutation-based approach. The abundance of V. parahaemolyti... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22077 |
ISSN: | 2352-3522 |
DOI: | 10.1016/j.mran.2022.100201 |
顯示於: | 食品科學系 13 CLIMATE ACTION |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。