http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22154
標題: | Step approximation on oblique water wave scattering and breaking by variable porous breakwaters over uneven bottoms |
作者: | Tsai, Chia-Cheng Chang, Yu-Hsuan Hsu, Tai-Wen |
關鍵字: | Eigenfunction matching method;Water wave scattering;Step approximation;Porous breakwaters;Uneven bottom |
公開日期: | 1-六月-2022 |
出版社: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
卷: | 253 |
來源出版物: | OCEAN ENGINEERING |
摘要: | In this study, the scattering of oblique water surface gravity waves by variable porous breakwaters over uneven bottoms is investigated using the eigenfunction matching method (EMM). In the EMM procedure, the variable breakwaters and bottom profiles were sliced into shelves separated by steps. The solutions on the shelves are composed of eigenfunctions. Then, by applying the conservations of mass ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22154 |
ISSN: | 0029-8018 |
DOI: | 10.1016/j.oceaneng.2022.111325 |
顯示於: | 河海工程學系 海洋工程科技學士學位學程(系) |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。