http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23260
標題: | Osmotic concentration and tissue water of Penaeus chinensis juveniles reared at different salinity and temperature levels |
作者: | Jiann-Chu Chen Jin-Nien Lin |
關鍵字: | HEMOLYMPH OSMOLALITY;MONODON FABRICIUS;RESPONSES;SURVIVAL;CHLORIDE |
公開日期: | 五月-1998 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 164 |
期: | 1-4 |
起(迄)頁: | 173-181 |
來源出版物: | AQUACULTURE |
摘要: | Penaeus chinensis juveniles were reared for 50 days at 16 combinations of salinity (10, 20, 30 and 40 ppt) and temperature levels (12, 18, 24 and 30 degrees C). All shrimps survived at 20 ppt and 18 degrees C, whereas no shrimp survived at 10 ppt and 12 degrees C after 30 days. Tissue water was inversely related to salinity at all temperatures tested. The isosmotic points computed from the linear relationship between hemolymph osmolality and medium osmolality were 736, 698, 674 and 667 mOsm/kg which are equivalent to 27.4, 26.1, 25.3 and 25.0 ppt at 12, 18, 24 and 30 degrees C, respectively. (C) 1998 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23260 |
ISSN: | 0044-8486 |
DOI: | 10.1016/S0044-8486(98)00185-9 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。