http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23896
標題: | Monthly variability of Luzon Strait tropical cyclone intensification over the Northern South China Sea in recent decades |
作者: | Sun, Jingru Xu, Fanghua Oey, Lie-Yauw Yu-Chun Lin |
關鍵字: | Tropical cyclone intensity;Northern South China Sea;Vertical wind shear;Upper ocean warm layer;Monthly variability;RAPID INTENSIFICATION;OCEAN INTERACTION;PACIFIC;TYPHOONS;ATLANTIC;DYNAMICS;INDEX |
公開日期: | 五月-2018 |
出版社: | SPRINGER |
卷: | 52 |
期: | 5-6 |
起(迄)頁: | 3631-3642 |
來源出版物: | Climate Dynamics |
摘要: | A number of tropical cyclones (TCs) in the western North Pacific (WNP) pass through Luzon Strait (LS) into the South China Sea (SCS) from June to November every year. The monthly variability of the ratio of TC intensity change, R-tc, shows that majority of the LSTCs achieve their lifetime maximum intensity (LMI) over the northern SCS (WNP) during August-September (June-July and October-November). ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23896 |
ISSN: | 0930-7575 1432-0894 |
DOI: | 10.1007/s00382-018-4341-x |
顯示於: | 海洋環境資訊系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。