http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23978
標題: | Effects of Replacing Fishmeal with Defatted Black Soldier Fly (Hermetia illucens Linnaeus) Larvae Meal in Japanese Eel (Anguilla japonica) Diet on Growth Performance, Fillet Texture, Serum Biochemical Parameters, and Intestinal Histomorphology |
作者: | Kuo, I-Pei Liu, Ching-Shuo Yang, Shuenn-Der Liang, Shih-Hsiang Hu, Yeh-Fang Nan, Fan-Hua |
公開日期: | 十二月-2022 |
出版社: | WILEY-HINDAWI |
卷: | 2022 |
來源出版物: | Aquaculture nutrition |
摘要: | An 8-week feeding trial was conducted to investigate the effects of replacing fishmeal with defatted black soldier fly larvae meal (DBSFLM) in the diets of Japanese eel on their growth performance, fillet texture, serum biochemical parameters, and intestinal histomorphology. Six isoproteic (520 g kg-1), isolipidic (80 g kg-1), and isoenergetic (15 MJ kg-1) diets were formulated with fishmeal repla... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23978 |
ISSN: | 1365-2095 |
DOI: | 10.1155/2022/1866142 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。