http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24727
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hu, Kuang-Hua | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Sin-Jin | en_US |
dc.contributor.author | Liu, Jau-Yang | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Fu-Hsiang | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Shih-Han | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T07:05:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T07:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.issn | 2071-1050 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24727 | - |
dc.description.abstract | Corporate social responsibility (CSR) implementation has been widely acknowledged as playing a key part in enhancing firm value as well as achieving sustainable development. However, up to now the extant works in the literature have yielded non-conclusive results regarding the relationships between CSR and firm value. One of the possible reasons is that the studies ignore the multi-dimensional characteristics of CSR-that is, they merely utilize a singular synthesized indicator as a proxy to represent the corporate's CSR performance as being unreliable and problematic. Thus, this study breaks down CSR into numerous dimensions and further examines each dimension's impact on firm value. By doing so, managers can allocate their firm's valuable resources to suitable areas so as to increase its reputation and value. In addition, this research sets up an artificial intelligence (AI)-based fusion model, grounded by fusion learning theory that aims at complementing the error made by a singular model, to examine the relationship between CSR's multidimensional characteristics and firm value. Through different combinations of adopted strategies, users can realize the most representative features from an over-abundant database. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.relation.ispartof | Sustainability | en_US |
dc.title | The Influences of CSR’s Multi-Dimensional Characteristics on Firm Value Determination by a Fusion Approach | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/su10113872 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000451531700046 | - |
dc.relation.journalvolume | 10 | en_US |
dc.relation.journalissue | 11 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 航運管理學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。