http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25291
標題: | Measuring the network capacity utilization, energy consumption and environmental inefficiency of global airlines |
作者: | See, Kok Fong Rashid, Azwan Abdul Yu, Ming-Miin |
關鍵字: | Capacity utilization;Energy;Carbon emissions;Airline;Network data envelopment analysis |
公開日期: | 2024 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 132 |
來源出版物: | ENERGY ECONOMICS |
摘要: | While several studies have utilized carbon emissions to analyze airline performance, to the best of our knowledge, there have been limited studies simultaneously examining airline capacity utilization, energy consumption, and carbon emissions. The sample of this study comprises 33 global airlines in 2018. Our proposed model extends the two-stage network data envelopment analysis (DEA) model by add... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25291 |
ISSN: | 0140-9883 |
DOI: | 10.1016/j.eneco.2024.107374 |
顯示於: | 運輸科學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。