http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25526
標題: | Development and Application of an Advanced Automatic Identification System (AIS)-Based Ship Trajectory Extraction Framework for Maritime Traffic Analysis |
作者: | Huang, I-Lun Lee, Man-Chun Chang, Li Huang, Juan-Chen |
關鍵字: | route extraction;trajectory clustering;trajectory data processing;HDBSCAN |
公開日期: | 2024 |
出版社: | MDPI |
卷: | 12 |
期: | 9 |
來源出版物: | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING |
摘要: | This study addresses the challenges of maritime traffic management in the western waters of Taiwan, a region characterized by substantial commercial shipping activity and ongoing environmental development. Using 2023 Automatic Identification System (AIS) data, this study develops a robust feature extraction framework involving data cleaning, anomaly trajectory point detection, trajectory compressi... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25526 |
DOI: | 10.3390/jmse12091672 |
顯示於: | 食品科學系 商船學系 光電與材料科技學系 電機工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。