http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/4160
標題: | Phylogenetic survey and antimicrobial activity of cultivable fungi associated with five scleractinian coral species in the South China Sea |
作者: | Xu, Wei Guo, Shuangshuang Gong, Linfeng Alias, Siti Aisyah Pang, Ka-Lai Luo, Zhu-Hua |
關鍵字: | FANS GORGONIA-VENTALINA;MARINE FUNGI;ANTIBACTERIAL ACTIVITIES;BACTERIAL COMMUNITIES;ACROPORA-DIGITIFERA;ENDOLITHIC FUNGI;DIVERSITY;HEALTHY;MICROORGANISMS;ASSEMBLAGES |
公開日期: | 二月-2018 |
出版社: | WALTER DE GRUYTER GMBH |
卷: | 61 |
期: | 1 |
起(迄)頁: | 75-84 |
來源出版物: | BOT MAR |
摘要: | Relative to that of sponges, the diversity of fungi associated with corals, and their ecological roles, remain largely unknown. In this study, we surveyed culturable diversity and screened antimicrobial activity of spent culture liquid of fungi associated with five scleractinian corals collected in the South China Sea. In total, 123 fungal isolates were obtained, which were identified to 31 taxa i... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/4160 |
ISSN: | 0006-8055 |
DOI: | 10.1515/bot-2017-0005 |
顯示於: | 海洋生物研究所 14 LIFE BELOW WATER |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。