http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/5528
標題: | Analyses of functional polymer-modified nanoparticles for protein sensing by surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry coupled with HgTe nanomatrices |
作者: | Chang, H. Y. Huang, M. F. Hsu, C. L. Chih-Ching Huang Chang, H. T. |
公開日期: | 六月-2015 |
卷: | 130 |
來源出版物: | Colloids and Surfaces B-Biointerfaces |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/5528 |
ISSN: | 0927-7765 |
DOI: | 10.1016/j.colsurfb.2015.04.001 |
顯示於: | 生命科學暨生物科技學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。