http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/5561
標題: | Metal-deposited bismuth oxyiodide nanonetworks with tunable enzyme-like activity: sensing of mercury and lead ions |
作者: | Hsu, Chia-Lun Lien, Chia-Wen Harroun, Scott G. Ravindranath, Rini Chang, Huan-Tsung Mao, Ju-Yi Huang, Chih-Ching |
關鍵字: | PEROXIDASE-LIKE ACTIVITY;CONTROLLED HYDROTHERMAL SYNTHESIS;ENHANCED PHOTOCATALYTIC ACTIVITY;ROOM-TEMPERATURE SYNTHESIS;REDUCED GRAPHENE OXIDE;BIOX X;SOLVOTHERMAL SYNTHESIS;HYDROGEN-PEROXIDE;IODIDE-IONS;LOGIC GATE |
公開日期: | 1-五月-2017 |
出版社: | ROYAL SOC CHEMISTRY |
卷: | 1 |
期: | 5 |
起(迄)頁: | 893-899 |
來源出版物: | MATER CHEM FRONT |
摘要: | In this study, we demonstrate that the enzyme-like activity of bismuth oxyiodide (BiOI) nanonetworks can be regulated through homogeneous deposition of metal atoms/ions or nanoparticles. Bismuth oxyhalide (BiOX; X = Cl, Br or I) nanostructures were prepared from a simple mixture of bismuth ions (Bi3+) and halide ions (X (-)) in aqueous solution. The BiOI nanonetworks exhibited much stronger (>2... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/5561 |
ISSN: | 2052-1537 |
DOI: | 10.1039/c6qm00149a |
顯示於: | 生命科學暨生物科技學系 06 CLEAN WATER & SANITATION 07 AFFORDABLE & CLEAN ENERGY |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。