http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12515| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, Chung-Chi | en_US |
| dc.contributor.author | Tew, Kwee Siong | en_US |
| dc.contributor.author | Ho, Ping-Ho | en_US |
| dc.contributor.author | Ko, Fung-Chi | en_US |
| dc.contributor.author | Hsieh, Hung-Yen | en_US |
| dc.contributor.author | Meng, Pei-Jie | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T02:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T02:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
| dc.identifier.issn | 0025-326X | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12515 | - |
| dc.description.abstract | In 2009, the container ship Colombo Queen and the oil tanker W-O BUDMO grounded offJialeshui and Houwan, respectively, in southern Taiwan. Water quality was monitored at each site to evaluate the environmental impact caused by the resulting oil spills. The results show that the PAHs, turbidity, and other nutrients increased shortly after oil spill, however levels of these parameters eventually returned to baseline levels. On the other hand, DO saturation, pH and chl a decreased initially, reached maxima after 10 days, and returned to the baseline levels after 14 days. The chl a concentration, pH and DO saturation fluctuated in a similar pattern at both sites during the oil spills, likely driven by algal blooms. In this study, we documented a full environmental recovery at coastal areas before, during and after the oil spills. (C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | en_US |
| dc.relation.ispartof | MAR POLLUT BULL | en_US |
| dc.subject | EAST CHINA SEA | en_US |
| dc.subject | CORAL-REEF ECOSYSTEMS | en_US |
| dc.subject | AROMATIC-HYDROCARBONS | en_US |
| dc.subject | TYPHOON MORAKOT | en_US |
| dc.subject | NATURAL-WATERS | en_US |
| dc.subject | NANWAN BAY | en_US |
| dc.subject | LONG-TERM | en_US |
| dc.subject | SYSTEM | en_US |
| dc.subject | NITRITE | en_US |
| dc.subject | LAGOON | en_US |
| dc.title | The impact of two oil spill events on the water quality along coastal area of Kenting National Park, southern Taiwan | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.marpolbul.2017.02.034 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:000417964500050 | - |
| dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000417964500050 | |
| dc.relation.journalvolume | 124 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 2 | en_US |
| dc.relation.pages | 974-983 | en_US |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| 顯示於: | 06 CLEAN WATER & SANITATION 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND 環境生物與漁業科學學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。