http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12816| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, P. C. | en_US |
| dc.contributor.author | Hsu, S. H. | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, C. C. | en_US |
| dc.contributor.author | Ming-Miin Yu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T05:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-25T05:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01 | - |
| dc.identifier.issn | 1756-137X | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12816 | - |
| dc.description.abstract | The paper aims to propose a modified multi‐activity data envelopment analysis (MDEA) to provide information on the efficiency performance of farmers' cooperatives with inputs shared among several closely‐related activities. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Emerald Group Publishing Limited | en_US |
| dc.relation.ispartof | China Agricultural Economic Review | en_US |
| dc.subject | Multi-activity DEA | en_US |
| dc.subject | Shared inputs | en_US |
| dc.subject | efficiency measure | en_US |
| dc.subject | Taiwan | en_US |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.title | Efficiency measurements in multi-activity data envelopment analysis with shared inputs : An application to farmers' cooperatives in Taiwan | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000319024300002 | - |
| dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000319024300002 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1108/17561371311294748 | - |
| dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000319024300002 | - |
| dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000319024300002 | - |
| dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000319024300002 | |
| dc.relation.journalvolume | 5 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 1 | en_US |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9066-2088 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| 顯示於: | 運輸科學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。