http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/15683| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ying-Ning Ho | en_US |
| dc.contributor.author | Dony Chacko Mathew | en_US |
| dc.contributor.author | Chieh-Chen Huang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T03:38:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-21T03:38:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/15683 | - |
| dc.description.abstract | Plant community dynamics are driven by the microbial mediation of soil resource partitioning and sharing by the inhibition of other host symbionts or sharing the broadly specific symbiotic fungi. The plant phenotype and ecology can be affected by the impact of the symbiotic microbes on the environment and competition for soil resources. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Plant Ecology - Traditional Approaches to Recent Trends | en_US |
| dc.subject | plant-microbe ecology | en_US |
| dc.subject | symbiotic microbial communities | en_US |
| dc.subject | interactions of host and symbiotic microbes | en_US |
| dc.title | Plant-Microbe Ecology: Interactions of Plants and Symbiotic Microbial Communities | en_US |
| dc.type | book chapter | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5772/intechopen.69088 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | book chapter | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Biology | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
| 顯示於: | 海洋生物研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。