http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20574| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wang, Yao-Ming | - |
| dc.contributor.author | Tsai, Shun-Feng | - |
| dc.contributor.author | Kuo, Yu-Lin | - |
| dc.contributor.author | Chang, Kuang-Hui | - |
| dc.contributor.author | Chen, Tai-Cheng | - |
| dc.contributor.author | Chang, Horng-Yi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-17T05:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-19 | - |
| dc.identifier.issn | 0360-3199 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20574 | - |
| dc.description.abstract | The microwave effect on barium strontium ferrate (BSF) was determined, and core-shell BSF-xCe cathode was co-fired with ceria-based electrolyte in a focused microwave cavity. The solubility of cerium (Ce) in BSF was up to x = 10 mol%. The grain size of the microwave sintered BSF was smaller. The conductivity of BSF-20Ce cathode with the lower transition temperature was significantly higher than that obtained by conventional sintering. The ohmic (R-ohm) and electrode polarization (R-p) resistances of the fuel cells were significantly reduced. The open-circuit voltage and peak power density of the microwave co-fired fuel cells increased with the Ce coatings. The high ionic conductivity at high operation temperature was due to the generation of more oxygen vacancies without clustering, caused by the effective absorption of microwave by the low valence iron oxide. Thus, the enhanced diffusion of Ce and the reduced R-p and R-ohm by the microwave energy improved the performance of fuel cells. (C) 2018 Hydrogen Energy Publications LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.publisher | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | - |
| dc.relation.ispartof | INT J HYDROGEN ENERG | - |
| dc.subject | Microwave effect | - |
| dc.subject | Barium strontium ferrate | - |
| dc.subject | Core-shellElectrode polarization | - |
| dc.subject | Electrode polarization | - |
| dc.title | Microwave effect on barium strontium ferrate and co-fired fuel cells | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijhydene.2018.05.018 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:000439402900042 | - |
| dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000439402900042 | - |
| dc.relation.journalvolume | 43 | - |
| dc.relation.journalissue | 29 | - |
| dc.relation.pages | 13393-13405 | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | Department of Marine Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | Department of Marine Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-1239-6212 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| 顯示於: | 輪機工程學系 07 AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。