http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20609| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wang, Hui-Chiao | en_US |
| dc.contributor.author | Wu, Chien-Hsing | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:15:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-17T05:15:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.issn | 2158-2866 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20609 | - |
| dc.description.abstract | The ro-ro passenger ship is a type of passenger ship which is commonly seen in Europe. After the tragedy of MV Estonia, an effective evaluation of escape routes in passenger ship in the initial stage of ship design has been required by International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention. To reduce the loss of life in passenger ships at sea, the International Maritime Organization (IMO) has created the revised guidelines on evacuation analyses for new and existing passenger ships. This article followed IMO's mandatory guidelines via using the hydraulic model of emergency egress to scrutinize the evacuation routes, congestion points, and the total evacuation duration of MV Tai Hwa. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | SOC NAVAL ARCHITECTS MARINE ENGINEERS | en_US |
| dc.relation.ispartof | J SHIP PROD DES | en_US |
| dc.subject | evacuation analysis | en_US |
| dc.subject | ro-ro passenger ships | en_US |
| dc.subject | hydraulic model | en_US |
| dc.title | A Scenario Simulation-Evaluating Evacuation Analysis for ro-ro Passenger Ship in MV Tai Hwa | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5957/JSPD.05190026 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:000589180900002 | - |
| dc.relation.journalvolume | 36 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
| dc.relation.pages | 240-249 | en_US |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Tourism Management | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | General Education Center | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| 顯示於: | 海洋生物科技學士學位學程(系) 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。