http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20642| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lo, Li | - |
| dc.contributor.author | Belt, Simon T. | - |
| dc.contributor.author | Lattaud, Julie | - |
| dc.contributor.author | Friedrich, Tobias | - |
| dc.contributor.author | Zeeden, Christian | - |
| dc.contributor.author | Schouten, Stefan | - |
| dc.contributor.author | Smik, Lukas | - |
| dc.contributor.author | Timmermann, Axel | - |
| dc.contributor.author | Cabedo-Sanz, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Huang, Jyh-Jaan | - |
| dc.contributor.author | Zhou, Liping | - |
| dc.contributor.author | Ou, Tsong-Hua | - |
| dc.contributor.author | Chang, Yuan-Pin | - |
| dc.contributor.author | Wang, Liang-Chi | - |
| dc.contributor.author | Chou, Yu-Min | - |
| dc.contributor.author | Shen, Chuan-Chou | - |
| dc.contributor.author | Chen, Min-Te | - |
| dc.contributor.author | Wei, Kuo-Yen | - |
| dc.contributor.author | Song, Sheng-Rong | - |
| dc.contributor.author | Fang, Tien-Hsi | - |
| dc.contributor.author | Gorbarenko, Sergey A. | - |
| dc.contributor.author | Wang, Wei-Lung | - |
| dc.contributor.author | Lee, Teh-Quei | - |
| dc.contributor.author | Elderfield, Henry | - |
| dc.contributor.author | Hodell, David A. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:20:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-17T05:20:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-15 | - |
| dc.identifier.issn | 0012-821X | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20642 | - |
| dc.description.abstract | Recent reduction in high-latitude sea ice extent demonstrates that sea ice is highly sensitive to external and internal radiative forcings. In order to better understand sea ice system responses to external orbital forcing and internal oscillations on orbital timescales, here we reconstruct changes in sea ice extent and summer sea surface temperature (SSST) over the past 130,000 yrs in the central Okhotsk Sea. We applied novel organic geochemical proxies of sea ice (IP25), SSST (TEX(L)86) and open water marine productivity (a tri-unsaturated highly branched isoprenoid and biogenic opal) to marine sediment core MD01-2414 (53 degrees 11.77'N, 149 degrees 34.80'E, water depth 1123 m). To complement the proxy data, we also carried out transient Earth system model simulations and sensitivity tests to identify contributions of different climatic forcing factors. Our results show that the central Okhotsk Sea was ice-free during Marine Isotope Stage (MIS) 5e and the early-mid Holocene, but experienced variable sea ice cover during MIS 2-4, consistent with intervals of relatively high and low SSST, respectively. Our data also show that the sea ice extent was governed by precession-dominated insolation changes during intervals of atmospheric CO2 concentrations ranging from 190 to 260 ppm. However, the proxy record and the model simulation data show that the central Okhotsk Sea was near ice-free regardless of insolation forcing throughout the penultimate interglacial, and during the Holocene, when atmospheric CO2 was above similar to 260 ppm. Past sea ice conditions in the central Okhotsk Sea were therefore strongly modulated by both orbital-driven insolation and CO2-induced radiative forcing during the past glacial/interglacial cycle. (C) 2018 Elsevier B.V. All rights reserved. | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.publisher | ELSEVIER | - |
| dc.relation.ispartof | EARTH PLANET SC LETT | - |
| dc.subject | SUBPOLAR NORTH PACIFIC | - |
| dc.subject | TEX86 PALEOTHERMOMETRY | - |
| dc.subject | SURFACE TEMPERATURE | - |
| dc.subject | INTERMEDIATE WATER | - |
| dc.subject | RAFTED DEBRIS | - |
| dc.subject | CLIMATE | - |
| dc.subject | RECONSTRUCTION | - |
| dc.subject | REGION | - |
| dc.subject | SENSITIVITY | - |
| dc.subject | CALIBRATION | - |
| dc.title | Precession and atmospheric CO2 modulated variability of sea ice in the central Okhotsk Sea since 130,000 years ago | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.epsl.2018.02.005 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:000430032900004 | - |
| dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000430032900004 | - |
| dc.relation.journalvolume | 488 | - |
| dc.relation.pages | 36-45 | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Department of Marine Environmental Informatics | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-7552-1615 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| 顯示於: | 地球科學研究所 13 CLIMATE ACTION 海洋環境資訊系 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。