http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21862| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lin, Chien-Hsiang | en_US |
| dc.contributor.author | Ou, Hsin-Yueh | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, Chia-Yen | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Hong-Ming | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T06:26:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-02T06:26:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-5 | - |
| dc.identifier.issn | 1021-5506 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21862 | - |
| dc.description.abstract | Fish fossils are only occasionally found in Taiwan, and such fossils are rarely appropriately analyzed and described. Despite their sparse records, several Plio-Pleistocene localities rich in marine organisms have yielded well-preserved specimens, potentially providing insight into the rarely identified fish fauna in the tropical-subtropical West Pacific. We describe a sandstone nodule containing fish skeletons from the Late Pleistocene Szekou Formation in southern Taiwan. The specimen includes nearly complete left jaws, fragmentary right jaws, and part of the anterior body. The distinct dentition of the specimen suggests it to be a member of Sparidae family. Further morphological analysis based on dentition and a comparison with 153 recent specimens belonging to 14 sparid species in the area enabled us to assign the fossil to the species Pagrus major. We found that the characteristic sparid tooth patterns are useful in generic determination, at least in Taiwan. The occurrence of the specimen is the first evidence of P. major in the region. Finally, the specialized tooth pattern and the estimated size indicate that the fish was a middle-totop predator that fed on small fish and invertebrates in a neritic lagoonal environment. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | BIODIVERSITY RESEARCH CENTER, ACAD SINICA | en_US |
| dc.relation.ispartof | ZOOL STUD | en_US |
| dc.subject | VIENNA BASIN | en_US |
| dc.subject | TELEOSTEI | en_US |
| dc.subject | FISHES | en_US |
| dc.subject | PERCOIDEI | en_US |
| dc.subject | FAMILY | en_US |
| dc.subject | CHECKLIST | en_US |
| dc.subject | AURATUS | en_US |
| dc.title | First Skeletal Fossil Record of the Red Seabream Pagrus major (Sparidae, Perciformes) from the Late Pleistocene of Subtropical West Pacific, Southern Taiwan | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.6620/ZS.2022.61-10 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:000798225000001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 61 | en_US |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
| 顯示於: | 水產養殖學系 14 LIFE BELOW WATER | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。