http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23207| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiann-Chu Chen | en_US |
| dc.contributor.author | Peng-Gek Chia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T08:48:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-22T08:48:22Z | - |
| dc.date.issued | 1995-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23207 | - |
| dc.description.abstract | Oxygen consumption rate (O-2 mg/g/h), cumulative oxygen consumption (O-2 mg), ammonia excretion (N mu g/g/h), and cumulative ammonia production (N mu g) were examined for eyestalk-ablated and intact juvenile Penaeus japonicus Bate (0.69 +/- 0.14 g) at 20, 30, and 40 ppt salinity. Following eyestalk ablation, the shrimp increased its cumulative oxygen consumption only at 20 ppt, and increased its ammonia excretion and cumulative ammonia production at all salinity levels tested. Relationships among oxygen consumption, ammonia excretion, cumulative oxygen consumption, cumulative ammonia production, salinity, and exposure time are given. It is concluded that unilateral eyestalk ablation significantly affects nitrogen metabolism in P. japonicus. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | OXFORD UNIV PRESS | en_US |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY | en_US |
| dc.subject | MONODON FABRICIUS | en_US |
| dc.subject | CHINENSIS OSBECK | en_US |
| dc.subject | YOUNG JUVENILES | en_US |
| dc.subject | N EXCRETION | en_US |
| dc.subject | GROWTH | en_US |
| dc.subject | SHRIMP | en_US |
| dc.subject | TEMPERATURE | en_US |
| dc.subject | MATURATION | en_US |
| dc.subject | CRUSTACEA | en_US |
| dc.subject | NITROGEN | en_US |
| dc.title | Effects of unilateral eyestalk ablation on oxygen consumption and ammonia excretion of juvenile Penaeus japonicus Bate at different salinity levels | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1163/193724095X00442 | - |
| dc.relation.journalvolume | 15 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
| dc.relation.pages | 434-443 | en_US |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
| crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| 顯示於: | 水產養殖學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。