http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25775| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nimit, Kumar | en_US |
| dc.contributor.author | Idris, Nurul Hazrina | en_US |
| dc.contributor.author | Wilson, Cara | en_US |
| dc.contributor.author | Gabriel, Carlos | en_US |
| dc.contributor.author | Levy, Gad | en_US |
| dc.contributor.author | Gower, Jim | en_US |
| dc.contributor.author | Lee, Ming-An | en_US |
| dc.contributor.author | Sahoo, Sidhartha | en_US |
| dc.contributor.author | Vignudelli, Stefano | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-07T03:24:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-07T03:24:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024/12/1 | - |
| dc.identifier.issn | 0143-1161 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25775 | - |
| dc.description.abstract | This is the editorial/preface of the special issue featuring a selection of research papers presented at the 15th Biennial Pan Ocean Remote Sensing Conference (PORSEC), which was also the first ever PORSEC to conduct online tutorials as well as first during the UN Ocean Decade (2021-30). In this background, we also revisit the state of ocean remote sensing through analysis of 20,973 research documents identified from SCOPUS databases published through 1967-2023, as a contribution to the UN Ocean Decade. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD | en_US |
| dc.relation.ispartof | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | en_US |
| dc.subject | Ocean | en_US |
| dc.subject | remote sensing | en_US |
| dc.subject | PORSEC | en_US |
| dc.subject | UN Ocean Decade | en_US |
| dc.subject | capacity building | en_US |
| dc.subject | tutorial | en_US |
| dc.title | Preface: the role of space ocean science and technology towards sustainable development goal | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1080/01431161.2024.2412807 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001364576700001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 45 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 23 | en_US |
| dc.relation.pages | 8673-8685 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1366-5901 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | General Education Center | - |
| crisitem.author.dept | Liberal Education Division | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
| crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-6970-7643 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | General Education Center | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| 顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。