http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26455| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, Zheng-Zhe | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, Hsiang-Ting | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Chiao-Yun | en_US |
| dc.contributor.author | Adil, Muhammad | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai, Po-Cheng | en_US |
| dc.contributor.author | Kao, Tsung Sheng | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Chi | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, Shih-Yen | en_US |
| dc.contributor.author | Shih, Min-Hsiung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T03:36:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T03:36:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025/8/6 | - |
| dc.identifier.issn | 0935-9648 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26455 | - |
| dc.description.abstract | 2D monolayered transition-metal dichalcogenides (TMDCs) are promising materials for realizing ultracompact, low-threshold semiconductor lasers. And the development of the electrical-driven TMDC devices is crucial for enhancing the integration potential of practical optoelectronic systems. However, at the current stage, the electrically-driven 2-D TMDC laser has never been realized. Herein, the first electrically-driven 2-D TMDC microcavity laser have been developed. In this device, an alternating current (AC) generates electroluminescence lasing in suspended monolayered WSe2 integrated on a microdisk cavity. The input-output curve, bandwidth narrowing, and second-order coherence is analyzed to confirm the lasing characteristics at room temperature. The realization of the room-temperature AC-driven 2-D TMDC laser establishes a new area of research on electrically pumped compact lasers and is likely to assist with the implementation of diverse TMDC-based practical photonic devices in the future. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | WILEY-V C H VERLAG GMBH | en_US |
| dc.relation.ispartof | ADVANCED MATERIALS | en_US |
| dc.subject | AC-driven electroluminescence | en_US |
| dc.subject | electrically driven laser | en_US |
| dc.subject | microdisk cavity | en_US |
| dc.subject | suspended transition metal dichalcogenide | en_US |
| dc.title | Electrically-Driven 2D Semiconductor Microcavity Laser | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1002/adma.202509861 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001544755900001 | - |
| dc.identifier.eissn | 1521-4095 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Department of Electrical Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
| 顯示於: | 體育教育組 食品科學系 商船學系 海洋事務與資源管理研究所 通訊與導航工程學系 電機工程學系 師資培育中心 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。