http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26560| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, Patrichka W. -Y. | en_US |
| dc.contributor.author | Olivia, Madeline | en_US |
| dc.contributor.author | Mukhanov, Vladimir | en_US |
| dc.contributor.author | Margarita, Ufimtseva | en_US |
| dc.contributor.author | Tatiana, Liashko | en_US |
| dc.contributor.author | Evgenii, Sakhon | en_US |
| dc.contributor.author | Supriyadi | en_US |
| dc.contributor.author | Puspitasari, Intan D. | en_US |
| dc.contributor.author | Ghosh, Arpita | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai, An-Yi | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T03:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T03:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025/1/1 | - |
| dc.identifier.issn | 1023-2796 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26560 | - |
| dc.description.abstract | The shipping industry is undergoing significant transformation with advancements in artificial intelligence (AI), yet challenges remain in effectively adopting AI technologies. This study addresses the key concerns influencing AI adoption in shipping management. Using the analytical hierarchy process (AHP) integrated with the PEST model, an evaluation framework was developed to assess AI applications in shipping companies. Based on expert input collected through the Delphi method, four constructs and twelve criteria were identified, with the 'Technological' dimension being the most critical. 'Robustness,' 'Costs,' and 'Data quality' emerged as the top factors affecting AI implementation. The framework offers practical insights for shipping companies to strategically deploy AI, improving operational efficiency and competitiveness. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | NATL TAIWAN OCEAN UNIV | en_US |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY-TAIWAN | en_US |
| dc.subject | Artificial intelligence | en_US |
| dc.subject | Shipping management | en_US |
| dc.subject | Analytic hierarchy process | en_US |
| dc.subject | PEST analysis | en_US |
| dc.title | Empowering Shipping Management Competence with rtficaAiiil Intelligence: A Strategic Approach to External Environmental Volatility | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.51400/2709-6998.2795 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001704220800001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 33 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
| dc.relation.pages | 14 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 2709-6998 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5925-326X | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| 顯示於: | 海洋觀光管理學士學位學程(系) | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。